Rozhodcovia finálových zápasov Slovenského pohára od sezóny 1992/93

Zdroj foto: SFZ
História Slovenského pohára siaha viac ako sedem desaťročí do minulosti. Jeho predchodcom bol Pohár SNP, ktorý sa organizoval v rokoch 1954 až 1961.
Od sezóny 1969/70 sa na území bývalého Československa hrali samostatné národné pohárové súťaže, pričom víťazi Českého a Slovenského pohára sa následne stretli vo finále Česko-slovenského pohára. Táto tradícia trvala až do roku 1993.
V nadväznosti na bohatú históriu sme sa pozreli na obsadenia rozhodcov vo finálových zápasoch Slovenského pohára od sezóny 1992/93.
Najviac finálových stretnutí v roli rozhodcu viedol Ľuboš Micheľ (5), za ním nasledoval Ladislav Gádoši (4). Medzi asistentmi rozhodcov dominoval Martin Balko (6), pričom Roman Slyško a Gerhard Zvolánek sa zhodne predstavili v štyroch finálových dueloch.

Nižšie prinášame podrobný prehľad rozhodcov, ktorí viedli finálové zápasy Slovenského pohára od sezóny 1992/93.
Sezóna | Domáci | Hostia | R | AR | NR | PAR | VAR, AVAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/93 | 1.FC Košice | DAC Dunajská Streda | Ladislav Gádoši | Ján Černák, Vladimír Hriňák | – | – | |
1993/94 | ŠK Slovan Bratislava | Tatran Prešov | Karol Ihring | Miroslav Velický, Gerhard Zvolánek | Bohdan Benedik | – | – |
1994/95 | Inter Bratislava | DAC Dunajská Streda | Ladislav Gádoši | Gerhard Zvolánek, Jozef Ligocký | – | – | |
1995/96 | Spartak Trnava | Chemlon Humenné | Karol Ihring | Anton Stredák, Gerhard Zvolánek | Ľuboš Micheľ | – | – |
1996/97 | ŠK Slovan Bratislava | Tatran Prešov | Ľuboš Micheľ | Gerhard Zvolánek, Anton Stredák | Karol Ihring | – | – |
1997/98 | Spartak Trnava | 1.FC Košice | Ján Fašung | Ľubomír Suchý, Igor Kočický | Miloš Kopča | – | – |
1998/99 | Slovan Bratislava | Dukla Banská Bystrica | Ľuboš Micheľ | Vladimír Mušák, Ivan Bartoš | – | – | |
1999/00 | Inter Bratislava | 1.FC Košice | Ladislav Gádoši | Ivan Bartoš, Martin Balko | – | – | |
2000/01 | MŠK SCP Ružomberok | Inter Bratislava | Eduard Cichý | Marián Ružbarský, Vlastislav Laskovský | Pavol Šipoš | – | – |
2001/02 | Matador Púchov | VTJ Koba Senec | Anton Stredák | Vladimír Mušák, Ivan Bartoš | – | – | |
2002/03 | ŠK Slovan Bratislava | Matador Púchov | Ladislav Gádoši | Tibor Jančovič, Martin Balko | – | – | |
2003/04 | Artmedia Petržalka | Steel Trans Ličartovce | Pavel Olšiak | Roman Slyško, Tibor Jančovič | – | – | |
2004/05 | Dukla Banská Bystrica | Artmedia Petržalka | Ľuboš Micheľ | Roman Slyško, Martin Balko | – | – | |
2005/06 | Spartak Trnava | MFK Ružomberok | Ľuboš Micheľ | Roman Slyško, Martin Balko | – | – | |
2006/07 | FC Senec | Vion Zlaté Moravce | Vladimír Hriňák | Vladimír Medveď, Emanuel Cuninka | – | – | |
2007/08 | Artmedia Petržalka | Spartak Trnava | Ľuboš Micheľ | Roman Slyško, Martin Balko | Mário Vlk | – | – |
2008/09 | MFK Košice | Artmedia Petržalka | Pavel Olšiak | Dušan Kubačka, Dušan Hrčka | – | – | |
2009/10 | Spartak Trnava | ŠK Slovan Bratislava | Mário Vlk | Ondrej Brendza, Erik Weiss | Pavol Šipoš | – | – |
2010/11 | ŠK Slovan Bratislava | MŠK Žilina | Pavel Královec (CZE) | Miroslav Zlámal (CZE), Martin Wilczek (CZE) | Mário Vlk | – | – |
2011/12 | FK Senica | MŠK Žilina | Ľubomír Samotný | Erik Weiss, Miroslav Benko | Kamil Horváth | – | – |
2012/13 | MŠK Žilina | ŠK Slovan Bratislava | Peter Kráľovič | Radomír Sluk, Martin Vindiš | Dušan Kubačka | Vladimír Vnuk, Mário Vlk | – |
2013/14 | ŠK Slovan Bratislava | FC VSS Košice | Miroslav Jaška | Martin Balko, Dušan Kubačka | Dušan Hrčka | Mário Vlk, Vladimír Hracho | – |
2014/15 | AS Trenčín | FK Senica | Richard Trutz | Tomáš Somoláni, Gabriel Ádám | Karol Poláček | Jozef Pavlík, Pavol Chmura | – |
2015/16 | ŠK Slovan Bratislava | AS Trenčín | Dušan Sedlák | Tomáš Vorel, Peter Chládek | Peter Jenčura | Vladimír Vnuk, Ján Valášek | – |
2016/17 | MFK Skalica | ŠK Slovan Bratislava | Pavol Chmura | Rastislav Žákech, Radoslav Bobko | Juraj Lieskovský | Patrik Hrčka, Miroslav Fajčík | – |
2017/18 | ŠK Slovan Bratislava | MFK Ružomberok | Patrik Hrčka | Dušan Hrčka, Gabriel Ádám | Miroslav Benko | Dušan Sedlák, Pavol Chmura | – |
2018/19 | Spartak Trnava | MŠK Žilina | Jozef Pavlík | Tomáš Somoláni, Ján Pozor | Michal Tomčík | Michal Smolák, Filip Glova | – |
2019/20 | ŠK Slovan Bratislava | MFK Ružomberok | Filip Glova | Peter Bednár, Dušan Hrčka | Radoslav Bobko | Pavol Chmura, Martin Ježík | – |
2020/21 | MŠK Žilina | ŠK Slovan Bratislava | Peter Kráľovič | Peter Kováč, Daniel Poláček | Martin Dohál | – | Peter Ziemba, Branislav Hancko |
2021/22 | ŠK Slovan Bratislava | Spartak Trnava | Peter Ziemba | Tomáš Vorel, Erik Weiss | Erik Gemzický | – | Michal Očenáš, Branislav Hancko |
2022/23 | Spartak Trnava | ŠK Slovan Bratislava | Michal Očenáš | Branislav Hancko, Adam Jekkel | Erik Gemzický | – | Boris Marhefka, František Ferenc |
2023/24 | MFK Ružomberok | Spartak Trnava | Ivan Kružliak | František Ferenc, Martin Vitko | Michal Smolák | – | Michal Očenáš, Filip Glova |
Finále aktuálneho ročníka Slovnaft Cupu sa odohrá vo štvrtok 1. mája v Dunajskej Strede. O pohárovú trofej sa pobijú tímy FC Spartak Trnava a MFK Ružomberok. Mená rozhodcov, ktorí budú viesť tento zápas, budú známe v najbližších dňoch.